Men's Heavyweight Longsleeve Tee Size Chart
MEN'S HEAVYWEIGHT TEE
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36" | 40" | 44" | 48" | 52" | 56" |
| Length | 26.5" | 28.5" | 30.5" | 31.5" | 32.5" | 33.5" |
| Sleeve | 22.25" | 23.25" | 24.25" | 25.25" | 26.25" | 27.25" |
MEN'S HEAVYWEIGHT TEE
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest | 36" | 40" | 44" | 48" | 52" | 56" |
| Length | 26.5" | 28.5" | 30.5" | 31.5" | 32.5" | 33.5" |
| Sleeve | 22.25" | 23.25" | 24.25" | 25.25" | 26.25" | 27.25" |
Cooler days, heavier gear. The new built for life Fall Collection is available now.
Throw on a Lords jersey and go. Built to handle whereever the ride takes you.

